[périodique] A Batalha : Jornal de expressão anarquista [texte imprimé] . - Lisboa [Portugal] : [s.n.]. bimensuel Langues : Portugais ( por) Etat des collections
|
cira | Pp 953 | papier | prêt exclu | 1947: 4 à 6, 8, 9
1949: 15, 16, 18
1974: 1 à 6 + affiche
1975: 7 à 26
1976: 27 à 31
1977: 32 à 37
1978: 38 à 45
1979: 46 à 56
1980: 58 à 68
1981: 69 à 78
1982: 79 à 90
1983: 91 à 101
1984: 102 à 108
1985: 109 à 112
1986: 113, 115 à 117
1987: 118, 119
1988: 120, 121
1989: 122/123, 124/125, 126
1990: 127 à 130
1991: 131 à 134
1992: 135 à 137
1993: 140 à 142
1999: 175
2001: 186 à 190
2002: 191, 193, 194, 196
2003: 201
2004: 203 à 206
2005: 209, 213, 214
2006: 215 à 218, 220
2007: 221, 224 à 226
2008: 228 à 233
2009 : 234, 235, 236, 237
2010: 238 à 242
2011: 243 à 245, 247
2012: 248 à 252
2013: 253 à 256
2014: 257 à 262
2015: 263 à 267
2016: 268 à 272
2017: 273 à 276
2018: 277, 279 à 282
2019: 283 (numéro spécial 100 ans + un poster), 284-285, 286
2020: 287 à 291
2021: 292 à 293
2022: 294 à 296
2023: 297 à 299
2024: 300 à 301 | |
[périodique]
Etat des collections
|
cira | Pp 953 | papier | prêt exclu | 1947: 4 à 6, 8, 9
1949: 15, 16, 18
1974: 1 à 6 + affiche
1975: 7 à 26
1976: 27 à 31
1977: 32 à 37
1978: 38 à 45
1979: 46 à 56
1980: 58 à 68
1981: 69 à 78
1982: 79 à 90
1983: 91 à 101
1984: 102 à 108
1985: 109 à 112
1986: 113, 115 à 117
1987: 118, 119
1988: 120, 121
1989: 122/123, 124/125, 126
1990: 127 à 130
1991: 131 à 134
1992: 135 à 137
1993: 140 à 142
1999: 175
2001: 186 à 190
2002: 191, 193, 194, 196
2003: 201
2004: 203 à 206
2005: 209, 213, 214
2006: 215 à 218, 220
2007: 221, 224 à 226
2008: 228 à 233
2009 : 234, 235, 236, 237
2010: 238 à 242
2011: 243 à 245, 247
2012: 248 à 252
2013: 253 à 256
2014: 257 à 262
2015: 263 à 267
2016: 268 à 272
2017: 273 à 276
2018: 277, 279 à 282
2019: 283 (numéro spécial 100 ans + un poster), 284-285, 286
2020: 287 à 291
2021: 292 à 293
2022: 294 à 296
2023: 297 à 299
2024: 300 à 301 | |
| |