[périodique]
Sparks : anarcho-syndicalist paper [puis] The rank-and-file transport workers' paper [texte imprimé] . - Melbourne [Australia] : [s.n.] : Sydney [Australia] : [s.n.]. Langues : Anglais ( eng) Etat des collections
|
cira | Ra 17 | papier | prêt exclu | 1986: 1 à 5
1987: 6 à 11 + special
1988: 13, 15 à 17
1989: 18, 19
1990: 20 à 22, 24, 25 + special
1991: 26, 27
1992: 28
1996: 63
1997: 69 (par Barricade)
1998: 76 à 78, 80, 81
1999: 83, 84, 85, 87 à 89
2000: 91 à 97
2001: 98 à 103
2002: 104 à 108
2003: 109 à 112
2004: 113 à 115
2005: 116 à 119
2006: 120 à 123
2007: 124 à 126
2008: 127, 128, 129, 130
2009: 131, 132, 133
2010: 134 à 137
2011: 138 à 140
2012: 141 à 144
2013: 145 à 147
2014: 148 à 150
2015: 151 à 153
2016: 154 à 156
2017: 157, 158
2018: 158 (autre que le 158 de 2017), 159 à 161
2019: 162 à 164
2020: 165 à 167
2021: 168 à 169
2022: 170 à 172
2023: 173 à 175
2024: 176
| |
[périodique]
Etat des collections
|
cira | Ra 17 | papier | prêt exclu | 1986: 1 à 5
1987: 6 à 11 + special
1988: 13, 15 à 17
1989: 18, 19
1990: 20 à 22, 24, 25 + special
1991: 26, 27
1992: 28
1996: 63
1997: 69 (par Barricade)
1998: 76 à 78, 80, 81
1999: 83, 84, 85, 87 à 89
2000: 91 à 97
2001: 98 à 103
2002: 104 à 108
2003: 109 à 112
2004: 113 à 115
2005: 116 à 119
2006: 120 à 123
2007: 124 à 126
2008: 127, 128, 129, 130
2009: 131, 132, 133
2010: 134 à 137
2011: 138 à 140
2012: 141 à 144
2013: 145 à 147
2014: 148 à 150
2015: 151 à 153
2016: 154 à 156
2017: 157, 158
2018: 158 (autre que le 158 de 2017), 159 à 161
2019: 162 à 164
2020: 165 à 167
2021: 168 à 169
2022: 170 à 172
2023: 173 à 175
2024: 176
| |
| |