[périodique] Rojo y negro : Confederación nacional del trabajo [puis] Prensa anarcosindicalista CNT (1989) [puis] Confederación general del Trabajo (1989) [texte imprimé] . - Madrid [España] : CGT. Langues : Espagnol ( spa) Etat des collections
|
cira | Pe 458 | papier | prêt exclu | 1988: 1 à 7 ;
1989: 8 à 15 ;
1990: 16 à 22 ;
1991: 23 à 29 ;
1992: 30 à 40 ;
1993: 42 à 51 ;
1994: 52 à 62 ;
1995: 63 à 73 ;
1996: 74 à 82, 84 ;
1997: 85 à 87, 89 à 92, 94, 95 ;
1998: 97, 99, 100, 104 à 106 ;
1999: 108 à 117 ;
2000: 118 à 128 ;
2001: 129 à 132, 134, 135, 137 à 139 ;
2002: 140 à 149 ;
2003: 151 à 158 ;
2004: 162 à 173
2005: 174, 176 à 185 ;
2006: 187, 189 à 196 ;
2007: 198 à 203 + 8 de Marzo
2008: 204 à 208, 210 à 219;
2009: 220 à 224, 225 à 229 (les numéros de novembre et de décembre portent chacun le n°229 + supplément "25 aniversario del Congreso de Unificación. 1984-2009");
2010: 231 à 241;
2011: 242 à 245, 247, 252 ;
2012: 253, 255, 256, 258 à 263
2013: 265, 267, 269 à 274
2014: 275 à 278, 280, 281, 283, 284, 285
2015: 286, 296
2016: 298 | |
[périodique]
Etat des collections
|
cira | Pe 458 | papier | prêt exclu | 1988: 1 à 7 ;
1989: 8 à 15 ;
1990: 16 à 22 ;
1991: 23 à 29 ;
1992: 30 à 40 ;
1993: 42 à 51 ;
1994: 52 à 62 ;
1995: 63 à 73 ;
1996: 74 à 82, 84 ;
1997: 85 à 87, 89 à 92, 94, 95 ;
1998: 97, 99, 100, 104 à 106 ;
1999: 108 à 117 ;
2000: 118 à 128 ;
2001: 129 à 132, 134, 135, 137 à 139 ;
2002: 140 à 149 ;
2003: 151 à 158 ;
2004: 162 à 173
2005: 174, 176 à 185 ;
2006: 187, 189 à 196 ;
2007: 198 à 203 + 8 de Marzo
2008: 204 à 208, 210 à 219;
2009: 220 à 224, 225 à 229 (les numéros de novembre et de décembre portent chacun le n°229 + supplément "25 aniversario del Congreso de Unificación. 1984-2009");
2010: 231 à 241;
2011: 242 à 245, 247, 252 ;
2012: 253, 255, 256, 258 à 263
2013: 265, 267, 269 à 274
2014: 275 à 278, 280, 281, 283, 284, 285
2015: 286, 296
2016: 298 | |
| |