Catalogue de la bibliothèque
Pour consulter ou emprunter des documents, voyez la rubrique informations pratiques . Le fonctionnement de l'interface de recherche est sommairement décrit dans ce guide de recherche . Les périodiques, les brochures et certains documents rares ou anciens sont exclus du prêt et doivent être consultés sur place.
/ Saint-Imier [Suisse] : [s.n.]
[périodique] Espace Noir [puis] Le Bulletin [texte imprimé] . -
Saint-Imier [Suisse] : [s.n.] .
mensuel
Langues : Français (
fre )
Etat des collections
cira Pf 391 papier prêt exclu 1991: sept. à déc.
1992: janv. à avril, juin à juillet, sep. à déc.
1993: janv. à mars ; 1 à 8 (No 1 daté avril 1993)
1994: 9 à 19
1995: 20 à 28 (en réalité 10 numéros, mais le numéro 28 est indiqué 27 et décale donc le reste)
1996: 29 à 38
1997: 39 à 48
1998: 49 à 60
1999: 61 à 71
2000: 72 à 81
2001: 83 à 90
2002: 91 à 100
2003: 101 à 105
2004: 106 à 109
2005: 110 à 114
2006: 115, 117
2007: 119, 121 à 123
2008: 124 à 128
2009: 129 à 133
2010: 134 à 138
2011: 139, 140 (mars-avril), 140 (mai-juin) à 142
2012: 143 à 147
2013: 148 à 152
2014: 153 à 157
2015: 158 à 162
2016: 163 à 167
2017: 168 à 170 (+ un flyer pour une exposition), 171 à 172
2018: 173 à 177
2019: 178 à 182
2020: 183 à 184, 186 à 187
2021: 190 à 192
2022: 193 à 194, 196 à 197
2023: 198 à 202
2024: 203 à 205
[périodique]
Etat des collections
cira Pf 391 papier prêt exclu 1991: sept. à déc.
1992: janv. à avril, juin à juillet, sep. à déc.
1993: janv. à mars ; 1 à 8 (No 1 daté avril 1993)
1994: 9 à 19
1995: 20 à 28 (en réalité 10 numéros, mais le numéro 28 est indiqué 27 et décale donc le reste)
1996: 29 à 38
1997: 39 à 48
1998: 49 à 60
1999: 61 à 71
2000: 72 à 81
2001: 83 à 90
2002: 91 à 100
2003: 101 à 105
2004: 106 à 109
2005: 110 à 114
2006: 115, 117
2007: 119, 121 à 123
2008: 124 à 128
2009: 129 à 133
2010: 134 à 138
2011: 139, 140 (mars-avril), 140 (mai-juin) à 142
2012: 143 à 147
2013: 148 à 152
2014: 153 à 157
2015: 158 à 162
2016: 163 à 167
2017: 168 à 170 (+ un flyer pour une exposition), 171 à 172
2018: 173 à 177
2019: 178 à 182
2020: 183 à 184, 186 à 187
2021: 190 à 192
2022: 193 à 194, 196 à 197
2023: 198 à 202
2024: 203 à 205
Centre International de Recherches sur l'Anarchisme