Catalogue de la bibliothèque
Pour consulter ou emprunter des documents, voyez la rubrique informations pratiques . Le fonctionnement de l'interface de recherche est sommairement décrit dans ce guide de recherche . Les périodiques, les brochures et certains documents rares ou anciens sont exclus du prêt et doivent être consultés sur place.
Détail de l'auteur
Documents disponibles écrits par cet auteur (2 )
Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche
/ Barcelona [España] : [s.n.]
[périodique] La Hora de mañana : Información, critica, pensamiento. Horizonte 2000 [texte imprimé] /
Marcelino SALAS . -
Barcelona [España] : [s.n.] .
Langues : Espagnol (
spa )
Etat des collections
cira Pe 470 papier prêt exclu 1979: 0; 1980: 1-2, 3; 1981: 4
[périodique]
Etat des collections
cira Pe 470 papier prêt exclu 1979: 0; 1980: 1-2, 3; 1981: 4
/ Barcelona [España] : [s.n.]
[périodique] Polémica : Por la unidad y la renovación de la izquierda [texte imprimé] /
Marcelino SALAS . -
Barcelona [España] : [s.n.] .
Il subsiste un site après la fin de la revue:
http://revistapolemica.wordpress.com/
Langues : Espagnol (
spa )
Etat des collections
cira Pe 464 papier prêt exclu 1981: 1 ;
1982: 2 à 6 ;
1983: 7 à 9 ;
1984: 10 à 14 ;
1985: 15 à 19 ;
1986: 20 à 26 ;
1987: 27 à 30 ;
1988: 31 à 35-36;
1989: 35-36 à 39;
1990: 41 à 43;
1991: 44, 46 ;
1992: 47-48-49 à 51 ;
1993: 52-52, 54 ;
1995: 56 à 59 ;
1996: 60 à 62-63 ;
1997: 64, 65
1998: 66, 67 ;
1999: 68 et 69 ;
2000: 70 à 72 ;
2001: 73 à 75 ;
2002: 76, 77 ;
2003: 78 à 80 ;
2004: 81, 82 ;
2005: 83 à 86 ;
2006: 88, 89 ;
2007: 90, 91, 92 ;
2008: 93, 94 ;
2009: 95, 96 ;
2010: 97, 98 ;
2012; 99, 100, 100 + 1 (dernier n°).
[périodique]
Etat des collections
cira Pe 464 papier prêt exclu 1981: 1 ;
1982: 2 à 6 ;
1983: 7 à 9 ;
1984: 10 à 14 ;
1985: 15 à 19 ;
1986: 20 à 26 ;
1987: 27 à 30 ;
1988: 31 à 35-36;
1989: 35-36 à 39;
1990: 41 à 43;
1991: 44, 46 ;
1992: 47-48-49 à 51 ;
1993: 52-52, 54 ;
1995: 56 à 59 ;
1996: 60 à 62-63 ;
1997: 64, 65
1998: 66, 67 ;
1999: 68 et 69 ;
2000: 70 à 72 ;
2001: 73 à 75 ;
2002: 76, 77 ;
2003: 78 à 80 ;
2004: 81, 82 ;
2005: 83 à 86 ;
2006: 88, 89 ;
2007: 90, 91, 92 ;
2008: 93, 94 ;
2009: 95, 96 ;
2010: 97, 98 ;
2012; 99, 100, 100 + 1 (dernier n°).
Centre International de Recherches sur l'Anarchisme